Final 2019 Data
| Spelare | Ingå. poäng | 1-9 Netto | 1-9 Poäng | WBG P 1-19 | WBG Del 1 | Placering efter 9 | 10-18 Netto | 10-18 Poäng | WBG 10-18 | WBG Del 2 | Placering efter 18 | 19-27 Netto | 19-27 Poäng | WBG 19-27 | WBG Finaldag Totalt | 27 Hål netto | WBG Totalt | Total placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Dako | 49 | 36 | 17 | 8 | 57 | 1 | 37 | 18 | 14 | 71 | 1 | 36 | 17 | 18 | 40 | 109 | 89 | 1 |
| Per Grönlund | 28 | 35 | 18 | 14 | 42 | 3 | 36 | 19 | 18 | 60 | 2 | 44 | 10 | 32 | 115 | 60 | 2 | |
| Jeff McDowell | 42 | 40 | 13 | 42 | 4 | 42 | 13 | 42 | 4 | 37 | 16 | 10 | 10 | 119 | 52 | 3 | ||
| Robert Eskilsson | 23 | 37 | 16 | 6 | 29 | 5 | 38 | 17 | 8 | 37 | 5 | 36 | 18 | 14 | 28 | 111 | 51 | 4 |
| Dan Löfdahl | 37 | 36 | 17 | 10 | 47 | 2 | 42 | 13 | 47 | 3 | 44 | 10 | 10 | 122 | 47 | 5 | ||
| Mats Johansson | 20 | 39 | 14 | 4 | 24 | 8 | 42 | 15 | 24 | 8 | 39 | 16 | 8 | 12 | 120 | 32 | 6 | |
| Perry Inghardt | 27 | 40 | 13 | 27 | 6 | 41 | 14 | 2 | 29 | 6 | 43 | 12 | 2 | 124 | 29 | 7 | ||
| Jörgen Gunnarsson | 9 | 35 | 18 | 18 | 27 | 7 | 42 | 15 | 27 | 7 | 51 | 5 | 18 | 128 | 27 | 9 | ||
| Mats Persson | 23 | 50 | 5 | 23 | 9 | 49 | 9 | 23 | 9 | 41 | 13 | 4 | 4 | 140 | 27 | 8 | ||
| Tommy Nilsson | 18 | 39 | 14 | 2 | 20 | 10 | 44 | 13 | 20 | 10 | 39 | 15 | 6 | 8 | 122 | 26 | 10 | |
| Mathias Sjölin | 11 | 39 | 14 | 11 | 11 | 39 | 16 | 4 | 15 | 12 | 42 | 12 | 2 | 6 | 120 | 17 | 11 | |
| Håkan Thysell | 6 | 39 | 14 | 6 | 12 | 37 | 18 | 10 | 16 | 11 | 43 | 10 | 10 | 119 | 16 | 12 | ||
| Stefan Land | 0 | 43 | 12 | 0 | 14 | 38 | 17 | 6 | 6 | 13 | 48 | 9 | 6 | 129 | 6 | 13 | ||
| Magnus Åberg | 2 | 40 | 13 | 2 | 13 | 41 | 15 | 2 | 14 | 41 | 12 | 0 | 122 | 2 | 14 |

